STANDARD
Mercedes-Benz 300 SL Coupe '54
Classe StandardRaridade LendárioNota SS+ 818
Desempenho máximo
Velocidade7,7
Aceleração10,5
Direção13,2
Drift ângulo curto11,4
Drift ângulo aberto8,2
Espaço para anúncio
Planta e dimensões

Melhorias de ECU (projetos)
| Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
Custos de modificação (por peça)
| Nível | Ouro | Peças primárias | Peças avançadas | Peças épicas |
|---|---|---|---|---|
| Nível 2 | 600 | 200 | 60 | — |
| Nível 3 | 1.240 | 520 | 240 | — |
| Nível 4 | 2.080 | 1.100 | 460 | 100 |
| Nível 5 | 3.120 | 1.680 | 680 | 150 |
| Total | 7.040 | 3.500 | 1.440 | 250 |
| Total × 5 peças | 35.200 | 17.500 | 7.200 | 1.250 |

